Daca de obicei vanam in cartiere, de data asta am fost intr-o fosta mahala. 🙂
Dar sa nu mai lungim lucrurile. Punctajele obtinute de vanatorii urbani sambata, 17 octombrie, sunt:
| Nume | Punctaj | Timp intarziere | Punctaj final | |
| Almagro | 40 | 0 | 40 | Premiul 1 |
| Evrika | 39 | 0 | 39 | Premiul 2 |
| Exploratorii urbani | 39 | 0 | 39 | Premiul 2 |
| Echipa A | 36.5 | 0 | 36.5 | Premiul 3 |
| Placerea gustului | 36.5 | 0 | 36.5 | Premiul 3 |
| Misionarii | 38 | 8 | 36 | |
| Hamsterii | 34.5 | 0 | 34.5 | |
| Spiridusii | 32.5 | 0 | 32.5 | |
| TBD | 9 | 0 | 9 |
Am fost placut impresionati de performanta unor echipe noi. 🙂 Le prevedem un viitor luminos intr-ale Vanatorii arhitecturale!