Sâmbătă, 25 aprilie, am avut Vânătoare de comori arhitecturale în Cotroceni.
Și acum avem lista câștigătorilor:
(sunet de tobe în fundal)
Nume | Ora sosire | Scor | Scor final | ||
1 | ACVILA | 14:32 | 69.5 | 69.5 | Premiul 1 |
2 | Mămăruțele | 14:40 | 69.5 | 69.5 | Premiul 1 |
3 | The Shotrons | 13:45 | 68.75 | 68.75 | Premiul 2 |
4 | Cotrobăitorii | 14:45 | 68.25 | 67.25 | Premiul 3 |
5 | Random | 14:25 | 65.5 | 65.5 | |
6 | Lăcustele | 14:29 | 64 | 64 | |
7 | Prăjiturelele | 14:42 | 64 | 63 | |
8 | Misionarii | 14:26 | 62 | 62 | |
9 | Iarba vântului | 14:23 | 55 | 55 | |
10 | Fetițele Powerpuff | 14:00 | 54 | 54 |
Felicitări tuturor! 🙂 Un pic mai multe felicitări celor două echipe care au făcut egalitate! 😀
Cei care au avut nenorocul să ajungă după 14.40, au primit un punct în minus. Next time be on time! Or else…
Întrebări și contestații până marți, la ora 15.00.
Joi ne vedem la ora 19.30 în Librăria Bastilia pentru premii. Avem cărți poștale marca Dincolo de Fațade și vouchere d’Oro Tea. Și fiecare echipă va primi ceva, deci musai să vă trimiteți reprezentant dacă nu veniți cu toții. 🙂